Rendu des dates dynamiques
Différentes options d’affichage existent pour les dates insérées dans les blocs, dont certaines avec des paramètres supplémentaires comme l’abréviation des jours ou l’ajout de séparateurs. Voici des exemples de rendu de ces options.
Formats de dates
| Format | Rendu |
|---|---|
| Dates jj/mm/aaaa (du X au Y) | du 01/01/2023 au 31/12/2023 |
| Dates jj/mm/aaaa (X-Y) | 01/01/2023-31/12/2023 |
| Dates jj/mm/aaaa (X (saut de ligne) Y) | 01/01/2023-31/12/2023 |
| Dates jj/mm (du X au Y) | du 09/06 au 01/04 |
| Dates jj/mm (X-Y) | 09/06 - 01/07 |
| Dates jj/mm-jj/mm/aaaa (X - Y) | 09/06 - 01/07/2025 |
| Dates jj/mm (X (saut de ligne) Y) | 09/06 (saut de ligne) 01/04 |
| Dates jj mois (Du X au Y) | Du 21 janvier au 28 février |
| Dates jj mois (X - Y) | 21 janvier - 28 février |
| Dates jj mois (X (saut de ligne) Y) | 21 janvier (saut de ligne) 28 février |
| Dates jour jj mois (X - Y) | Lundi 21 janvier - Jeudi 28 février 2032 |
| Dates jour jj/mm (du X au Y) | du vendredi 09/06 au lundi 01/07 |
| Dates jour jj/mm (X-Y) | Vendredi 09/06 - Lundi 12/06 |
| Dates jour jj/mm (X (saut de ligne) Y) | Vendredi 09/06 (saut de ligne) Lundi 12/06 |
| Dates jour abrégé jj/mm (du X au Y) | du ven 09/06/2025 au lun 12/06/2025 |
| Dates jour abrégé jj/mm (X - Y) | Ven 09/06/2025 - lun 12/06/2025 |
| Dates jour abrégé jj/mm (X (saut de ligne) Y) | Ven 09/06/2025 (saut de ligne) lun 12/06/2025 |
| Dates éphéméride jj mois (X (barre) Y) | 21 (saut de ligne) JANVIER [BARRE] 28 (saut de ligne) FEVRIER |
| Dates éphéméride jj mois abrégé (X (barre) Y) | 21 (saut de ligne) JAN [BARRE] 28 (saut de ligne) FEV |
| Dates éphéméride jour jj mois (X (barre) Y) | Lundi (saut de ligne) 21 (saut de ligne) JANVIER [BARRE] Lundi (saut de ligne) 28 (saut de ligne) FEVRIER |
| Dates éphéméride jour abrégé jj mois abrégé (X (barre) Y) | Lun (saut de ligne) 21 (saut de ligne) JAN [BARRE] Lun (saut de ligne) 28 (saut de ligne) FEV |
| Dates en texte | du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
Horaires et jours
| Format | Rendu |
|---|---|
| Champ commentaire seul | Informations du champ commentaire date |
| Horaires du jour | 10h-13h / 14h-18h |
| Horaires du lendemain | 10h-13h / 14h-18h |
| Horaires (abrégés) |
Lun : de 10h00 à 13h00, de 14h00 à 18h00 Mer-Ven : de 10h00 à 13h00, de 14h00 à 18h00 Sam, Dim : de 10h00 à 18h00 |
| Horaires (complets) | à partir de : 19H , jusquà 21H30 |
| Périodes et Horaires (abrégés) |
du 02/05 au 31/10/2023-Mar-Dim : de 10h00 à 13h00 / de 14h00 à 18h00 du 02/11 au 26/11/2023-Mar-Dim : de 10h00 à 13h00 / de 14h00 à 16h00 |
| Heure du déjeuner (restauration) | L., M., Me., J., V., D. : 12h00-14h00 / S. : 12h00-14h30 |
| Heure du diner (restauration) | 19h00-21h00 |
| Jours de fermeture (restauration) | Lundi, Dimanche |
| Premier horaire de la première date | 10h00 |
| Première date et premier horaire | 12/04/2025 - 10h00 |
| Noms des jours de la semaine | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |
| Noms de la semaine abrégés | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
| Ouvert / Fermé (selon la date du jour) | Option : Avec horaire / horaire début uniquement / Afficher Fermé / Afficher les heures de ... à ...h |
| Prochaine date jj/mm/aaaa dont aujourdhui | 21/01 Option : Avec horaire / horaire début uniquement / Afficher Fermé / Afficher les heures de ... à ...h |
| Prochaine date jj/mm dont aujourdhui | 21/01 Option : Avec horaire / horaire début uniquement / Afficher Fermé / Afficher les heures de ... à ...h |
| Prochaine date jour jj/mm dont aujourdhui | lundi 21/01 ou aujourdhui Option : Avec horaire / horaire début uniquement / Afficher Fermé / Afficher les heures de ... à ...h |
| Prochaine date jour abrégé jj/mm dont aujourdhui | lun 21/01 ou aujourdhui Option : Avec horaire / horaire début uniquement / Afficher Fermé / Afficher les heures de ... à ...h |