Rendu des dates
Dans un bloc, l’élément « Afficher des dates / heures » propose un menu déroulant Format qui détermine la façon dont les dates, périodes et horaires de la fiche sont affichés. Cette page recense tous les formats disponibles, avec un exemple de rendu et les options associées.
Lorsqu’un format possède des options, elles apparaissent sous le menu déroulant, dans la zone Options. Les options de type OUI/NON se renseignent en saisissant OUI ou NON ; les séparateurs se renseignent en saisissant le ou les caractères souhaités (par exemple - , / ou | ). Une option laissée vide conserve la valeur par défaut du format.
Dates de la période (début et fin)
Affichent la date de début et la date de fin de la période de la fiche. Les variantes « du … au … », « – » (tiret, ou tout autre caractère de séparation) et « [saut de ligne] » se distinguent uniquement par la façon de relier les deux dates.
| Format | Exemple de rendu | Options |
|---|---|---|
| Dates jj/mm/aaaa | du 21/01/2025 au 28/02/2025 | — |
| Dates jj/mm/aaaa | 21/01/2025-28/02/2025 | Caractère de séparation |
| Dates jj/mm/aaaa | 21/01/2025 [saut de ligne] 28/02/2025 | — |
| Dates jj/mm | du 21/01 au 28/02 | — |
| Dates jj/mm | 21/01 – 28/02 | Caractère de séparation |
| Dates jj/mm-jj/mm/aaaa | 21/01 – 28/02/2032 | Caractère de séparation |
| Dates jj/mm | 21/01 [saut de ligne] 28/02 | — |
| Dates jj mois | du 21 janvier au 28 février | Afficher « Toute l’année » (OUI/NON) · Rien si toute l’année (OUI/NON) |
| Dates jj mois | 21 janvier – 28 février | Caractère de séparation · Ne pas répéter le mois (OUI/NON) · Afficher « Toute l’année » (OUI/NON) · Rien si toute l’année (OUI/NON) |
| Dates jj mois | 21 janvier [saut de ligne] 28 février | Afficher « Toute l’année » (OUI/NON) · Rien si toute l’année (OUI/NON) |
| Dates jour jj mois | Lundi 21 janvier – Jeudi 28 février | Caractère de séparation · Ne pas répéter le mois (OUI/NON) · Afficher « Toute l’année » (OUI/NON) · Rien si toute l’année (OUI/NON) |
| Dates jour jj mois aaaa | Lundi 21 janvier – Jeudi 28 février 2032 | Caractère de séparation · Ne pas répéter le mois (OUI/NON) · Afficher « Toute l’année » (OUI/NON) · Rien si toute l’année (OUI/NON) |
| Dates jour jj/mm | du lundi 21/01 au mardi 28/02 | Afficher « Toute l’année » (OUI/NON) · Rien si toute l’année (OUI/NON) |
| Dates jour jj/mm | lundi 21/01 – mardi 28/02 | Caractère de séparation · Afficher « Toute l’année » (OUI/NON) · Rien si toute l’année (OUI/NON) |
| Dates jour jj/mm | lundi 21/01 [saut de ligne] mardi 28/02 | Afficher « Toute l’année » (OUI/NON) · Rien si toute l’année (OUI/NON) |
| Dates jour abrégé jj/mm | du lun 21/01/2025 au mar 28/02/2025 | Afficher « Toute l’année » (OUI/NON) · Rien si toute l’année (OUI/NON) |
| Dates jour abrégé jj/mm | lun 21/01/2025 – mar 28/02/2025 | Caractère de séparation · Afficher « Toute l’année » (OUI/NON) · Rien si toute l’année (OUI/NON) |
| Dates jour abrégé jj/mm | lun 21/01 [saut de ligne] mar 28/02 | Afficher « Toute l’année » (OUI/NON) · Rien si toute l’année (OUI/NON) |
Dates en éphéméride
Présentation verticale, en capitales, pensée pour les agendas et les vignettes : le jour, la date et le mois sont empilés sur plusieurs lignes, la date de début et la date de fin étant séparées par une barre.
| Format | Exemple de rendu | Options |
|---|---|---|
| Dates éphéméride jj mois | 21 [saut de ligne] JANVIER [barre] 28 [saut de ligne] FÉVRIER | — |
| Dates éphéméride jj mois abrégé | 21 [saut de ligne] JAN [barre] 28 [saut de ligne] FÉV | — |
| Dates éphéméride jour jj mois | Lundi [saut de ligne] 21 [saut de ligne] JANVIER [barre] Lundi [saut de ligne] 28 [saut de ligne] FÉVRIER | — |
| Dates éphéméride jour abrégé jj mois abrégé | Lun [saut de ligne] 21 [saut de ligne] JAN [barre] Lun [saut de ligne] 28 [saut de ligne] FÉV | — |
Dates en texte et commentaire
| Format | Exemple de rendu | Options |
|---|---|---|
| Dates en texte | du lundi 21 janvier 2025 au mardi 28 février 2025 | Afficher « Toute l’année » (OUI/NON) · Rien si toute l’année (OUI/NON) |
| Champ commentaire seul | — |
Horaires
Affichent les horaires d’ouverture de la fiche, pour le jour courant, le lendemain, ou pour la semaine (par jour ou par groupe de jours).
| Format | Exemple de rendu | Options |
|---|---|---|
| Horaires du jour | 10h-13h / 14h-18h | Séparateur heures |
| Horaires du lendemain | 10h-13h / 14h-18h | Séparateur heures |
| Horaires abrégés | Mer-Ven : de 10h00 à 13h00 | Séparateur heures · Séparateur jours · Afficher tlj (OUI/NON) · Afficher « Tous les … » (OUI/NON) |
| Horaires complets | Mercredi : de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 | Séparateur heures · Séparateur jours · Afficher « tous les jours » (OUI/NON) · Afficher « Tous les … » (OUI/NON) |
| Premier horaire de la première date | 10h00 | — |
| Première date et premier horaire | 12/04/2025 10h00 | — |
Périodes
Affichent l’ensemble des périodes d’ouverture de la fiche, avec ou sans leurs horaires.
| Format | Exemple de rendu | Options |
|---|---|---|
| Périodes et Horaires abrégés | du 02/05 au 31/10/2023-Mar-Dim : de 10h00 à 13h00 | Séparateur periodes · Séparateur heures · Séparateur jours |
| Périodes de dates | du 02/05 au 31/10/2023 | Séparateur periodes |
Restauration
Formats dédiés aux fiches restaurants : services du déjeuner et du dîner, jours de fermeture.
| Format | Exemple de rendu | Options |
|---|---|---|
| Heure du déjeuner | restauration) (L,M,Me : 12h00-14h00 | Année (AAAA) · Jours abrégés (OUI/NON) · Séparateur heures · Séparateur jours |
| Heure du diner | restauration) (J,V,S : 19h00-22h00 | Année (AAAA) · Jours abrégés (OUI/NON) · Séparateur heures · Séparateur jours |
| Jours de fermeture | restauration) (Lundi, Dimanche | Année (AAAA) · Jours abrégés (OUI/NON) |
Jours de la semaine
Affichent les noms des jours de la période en cours, en toutes lettres ou abrégés.
| Format | Exemple de rendu | Options |
|---|---|---|
| Noms des jours de la semaine | Lundi, Mardi, … | — |
| Noms des jours de la semaine abrégés | Lun, Mar, … | — |
Selon la date du jour
Formats dynamiques : le rendu dépend de la date à laquelle la page est consultée (état ouvert / fermé, prochaine date à venir, aujourd’hui compris).
| Format | Exemple de rendu | Options |
|---|---|---|
| OUVERT / FERMÉ | selon la date du jour | Avec horaire (OUI/NON) · Horaire début uniquement (OUI/NON) · Afficher « Fermé » (OUI/NON) · Afficher « de … à … h » (OUI/NON) |
| Prochaine date jj/mm/aaaa dont aujourd’hui | 21/01/2028 | Avec horaire (OUI/NON) · Horaire début uniquement (OUI/NON) · Afficher « Aujourd’hui » (OUI/NON) · Afficher « de … à … h » (OUI/NON) |
| Prochaine date jj/mm dont aujourd’hui | 21/01 | Avec horaire (OUI/NON) · Horaire début uniquement (OUI/NON) · Afficher « Aujourd’hui » (OUI/NON) · Afficher « de … à … h » (OUI/NON) |
| Prochaine date jj mois dont aujourd’hui | 21 janvier | Avec horaire (OUI/NON) · Horaire début uniquement (OUI/NON) · Afficher « Aujourd’hui » (OUI/NON) · Afficher « de … à … h » (OUI/NON) |
| Prochaine date jour jj/mm dont aujourd’hui | lundi 21/01 | Avec horaire (OUI/NON) · Horaire début uniquement (OUI/NON) · Afficher « Aujourd’hui » (OUI/NON) · Afficher « de … à … h » (OUI/NON) |
| Prochaine date jour abrégé jj/mm dont aujourd’hui | lun 21/01 | Avec horaire (OUI/NON) · Horaire début uniquement (OUI/NON) · Afficher « Aujourd’hui » (OUI/NON) · Afficher « de … à … h » (OUI/NON) |
| Horaires du jour, sinon prochaine ouverture | 9h00-12h00 / lun. 08/09 : 9h00-12h00 | Horaire du prochain jour (OUI/NON) · Horaire début uniquement (OUI/NON) · Afficher « de … à … h » (OUI/NON) |
Les options
- Caractère de séparation : caractère(s) affiché(s) entre la date de début et la date de fin (par défaut un tiret).
- Ne pas répéter le mois (OUI/NON) : lorsque les deux dates sont dans le même mois, celui-ci n’est affiché qu’une fois (« 21 – 28 février » au lieu de « 21 février – 28 février »).
- Afficher « Toute l’année » (OUI/NON) : si la période couvre l’année entière, affiche la mention « Toute l’année » à la place des dates.
- Rien si toute l’année (OUI/NON) : si la période couvre l’année entière, n’affiche rien du tout.
- Séparateur heures / Séparateur jours / Séparateur périodes : caractère(s) insérés entre deux plages horaires, entre deux groupes de jours, ou entre deux périodes.
- Afficher tlj / Afficher « tous les jours » (OUI/NON) : quand les horaires sont identiques du lundi au dimanche, remplace la liste des jours par « tlj » ou « tous les jours ».
- Afficher « Tous les … » (OUI/NON) : préfixe les jours par « Tous les » (« Tous les mercredis ») lorsque la période couvre l’année complète.
- Année (AAAA) : année de référence pour les formats restauration (par défaut l’année en cours).
- Jours abrégés (OUI/NON) : « Lun, Mar » au lieu de « Lundi, Mardi ».
- Avec horaire, Horaire début uniquement, Afficher « de … à … h » (OUI/NON) : pour les formats dépendant de la date du jour, ajoute l’horaire de la date affichée (complet, ou seulement l’heure de début, avec ou sans le libellé « de … à … »).
- Afficher « Aujourd’hui » / Afficher « Fermé » (OUI/NON) : remplace la date par « Aujourd’hui » lorsque la prochaine date est le jour même ; affiche « Fermé » lorsque la fiche n’est pas ouverte ce jour.
Le rendu final dépend aussi de la langue de la page (noms des jours et des mois traduits) et des données présentes dans le SIT : une fiche sans horaires n’affichera rien avec un format « Horaires ».